龍騰連續多年被公認為“綠色環保企業”。采用先進的廢水、廢氣、廢物處理技術,三廢處理達標后才進行排放。一直致力于綠色生產,重視生產和環境保護,履行社會責任,打造生態環保中心。
危險廢物種類 | 危險廢物 | 上年結存量 (噸) |
產生量 (噸) |
處理量 (噸) |
結存量 (噸) |
處理/處置單位 |
水處理廢物(HW22) | 398-051-22 | 0 | 995.71 | 995.71 | 0 | 陽新鵬富礦業有限公司 |
顯影膠片(WH16) | 231-002-16 | 0.2825 | 0.20455 | 0.48705 | ||
活性碳(HW49) | 900-041-49 | 0.8868 | 0.324 | 1.2108 | ||
廢電路板(HW49) | 900-045-49 | 1.115 | 0.31945 | 1.43445 | ||
廢酸液(HW34) | 398-007-34 | 1.3 | 44.35 | 45.65 | 0 | 武漢創盛環??萍加邢薰?/span> |
合計 | 3.58425 | 1040.908 | 1041.36 | 3.13225 |
?2022 湖北龍騰電子科技股份有限公司